加工設備
「早さ」「正確さ」への要求に応えるために常に設備の入替えをおこなっております。
現在は研磨加工の設備やマシニングセンタ、ワイヤー放電加工機など幅広く揃えており、お客様の多様なニーズにお応えします。
| 設備名 | メーカー | 許容範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | オークマ(MB46VA) | 460×760×460 | 1 |
| 5軸マシニングセンタ | 森精機(DMU50) | 650×520×480 | 1 |
| 立形マシニングC | 森精機(NVX50603) | 580×400×350 | 3 |
| 森精機(CMX600V1) | 580×400×340 | 1 | |
| 高速マシニング | マキノ(V33) | 600×400 | 1 |
| 外径研磨・内径研磨 | TOYODA | 300×800 | 2 |
| NC立フライス | 山崎技研(YZ8WR) | 850×400 | 2 |
| 大阪機工 | 500×1000 | 1 | |
| 立フライス | 大阪機工 | 500×1000 | 1 |
| 横フライス | 大阪機工 | 500×1000 | 1 |
| CNC旋盤 | 森精機(NL2000) | φ200×500 | 1 |
| 森精機(NLX2500) | φ300×700 | 1 | |
| ワイヤーカット | 三菱(MVR) | 500×350×450 | 3 |
| 立中ぐり盤 | 山崎技研 | 1 | |
| 山崎技研 ハイコラム仕様 | 1 | ||
| 平面研磨 | 岡本精工(PSG63SA) | 350×700 | 2 |
| ラジアルボール盤 | 吉田 | 50°×φ100 | 1 |
| レーザーマーキング | オートモーター(ナノV15) | 2 | |
| CAD/CAM | hyperMILL | 1 | |
| onecnc | 1 |
検査設備
ゲージは精度に狂いが生じた場合、全ての製品が欠陥品となってしまいます。
万一の事態が起こらないよう、万全の品質と精度を期すための設備をそろえております。
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 形状測定器 | FAG社 | 1 |
| 表面粗さ測定器 | 小阪 | 1 |
| 高さ測定器 | マイクロケーター | 2 |
| テーパー測定器 | 東京精密 | 1 |
| マイクロケーター | CEJ (スウェーデン) | 5 |
| カールマール測定器 | カールマール(ドイツ) | 5 |
| 3次元測定器 | DuraMax | 1 |


